經營模式:生產廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
專底D3V小三軸供液車【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 專底D3V小三軸供液車 | 車輛型號 | SCS5250GPGDFV6 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 15000,15065 |
整備質量(Kg) | 9805 | 外形尺寸(mm) | 9350x2550x3450 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 1995+3600 |
該車為普通液體運輸車.隨底盤選裝駕駛室,選裝不帶走道網.運輸介質:潤滑油(密度880千克/立方米),減水劑(密度850千克/立方米),凈水劑(密度860千克/立方米).罐體有效容積:17立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 6300×2400×1500,6300×2350×1400.側、后防護材料為Q235B,側防護與車架螺栓連接,后防護與車架焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:490mm.該車型可選裝ETC裝置.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為3631010-C2000,生產廠為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動機D4.5NS6B220,B6.2NS6B245,B6.2NS6B260,D6.7NS6B290,D6.7NS6B320對應油耗值分別為29.9,31.1,31.1,30.1,30.1L/100km. | |||
專底D3V小三軸供液車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFV1253GP6DJ1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 8 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191 |
東風專底SCS5250GPGDFV6型普通液體運輸車,采用DFV1253GP6DJ1型底盤,東風天錦D3V高頂雙臥駕駛室,速比4.44,康機B6.7NS6B260發(fā)動機,法士特九檔變速箱,1995+3600mm軸距,東風4.5噸雙前橋/10噸后橋,輪胎295/80R22.5 18PR。容積17或18.5立方,介質:潤滑油、減水劑,凈水劑,方罐,山東齒輪泵。廠家直銷熱線138 8688 7089
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼