經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
16方東風(fēng)D9供液車(chē)【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 16方東風(fēng)D9供液車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | EZW5185TGYE6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9900,9835 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7970 | 外形尺寸(mm) | 8450x2500x3200 |
最高車(chē)速(Km/h) | 105,89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000 |
ABS型號(hào):J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓+焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):160×60,后部防護(hù)離地高度(mm):490;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):運(yùn)輸介質(zhì):洗井液,減水劑,密度:650千克/立方米,罐體有效容積:15.8立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5800×2300×1600;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)為非危險(xiǎn)品車(chē)輛,用于向井場(chǎng)運(yùn)送液體的特種結(jié)構(gòu)專(zhuān)用作業(yè)汽車(chē),專(zhuān)用裝置:罐體,離心泵等裝置;其他說(shuō)明:整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8450/5000/1260/2190,8450/4700/1260/2490,8450/4500/1260/2690.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置; | |||
16方東風(fēng)D9供液車(chē)【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
熱線(xiàn):138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話(huà):0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼