經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
21-24方HOWO后八輪供液車(chē)【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 21-24方HOWO后八輪供液車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CLQ5252TGY6ZZ |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 12805,12870 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12000 | 外形尺寸(mm) | 9800x2550x3350 |
最高車(chē)速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4600+1350,4575+1400 |
該車(chē)為非危險(xiǎn)品車(chē)輛,裝備有儲(chǔ)罐、離心泵等裝置;罐體有效容積:20.7立方米,運(yùn)輸介質(zhì):洗井液,密度:640千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):7000×2460×1660,7000×2300×1560;軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4600+1350/2420,4575+1400/2395;側(cè)防,后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):480;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;該車(chē)型選裝ETC車(chē)載裝置,安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系分別:MC07.27-60(32.1),MC07.31-60(32.1),MC07.34-60(32.1),MC11.40-60(32.1),WP8.350E61(32.0),MC09.35-60(32.0),MC09.38-60(32.0),MC09.35B-60(32.0). | |||
21-24方HOWO后八輪供液車(chē)【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1257N464GF1 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼