經營模式:生產廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
國六陜汽軒德小三軸散裝飼料運輸車【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | HLV5250ZSLSX6型散裝飼料運輸車 | 車輛型號 | HLV5250ZSLSX6 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 12835,12900,13305,13370 |
整備質量(Kg) | 11970,11500 | 外形尺寸(mm) | 11550,11050,10350,10150x2500,2550x3730,3980 |
最高車速(Km/h) | 95,89 | 貨廂尺寸(mm) | 8600,8100,7400,7200x2450,2480x2100,2300 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 1800+5500,1800+4100,1800+4300,1800+5000,1800+3800 |
1.側防護裝置,材料:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):120×60,離地高度490mm;2.ABS系統(tǒng)生產廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V;隨底盤選裝同系列駕駛室;選裝后部結構;該車型可選裝車載ETC裝置,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.外形長/軸距對應關系為(mm):)11550/1800+5500,11050/1800+5000,10350/1800+4300,10150/1800+4100;貨箱欄板內尺寸(長×寬×高)8600,8100,7400,7200×2450,2480×2100,2300;4.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系:YCS06245-60A/32.2,B6.2NS6B260/32.2,YCS06270-60/32.2;選裝限速裝置,裝限速裝置時限速89km/h;該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和絞龍機構。 | |||
國六陜汽軒德小三軸散裝飼料運輸車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SX1250GP6559 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 8 |
排放標準 | 國六 B6.2NS6B260 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼