經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
6噸_12方東風散裝飼料車廠家直銷138 8688 7089
6噸_12方東風散裝飼料車廠家直銷138 8688 7089【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5120ZSL6 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 11.7 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5600 | 外形尺寸(mm) | 7100×2220×3400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6200 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 21/9 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2170 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 最高車速(Km/h) | 103 |
介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料,密度:500千克/立方米,罐體有效容積:11.7立方米,罐體外形尺寸(mm):4650×2200×1915,該車專用裝置為飼料倉,卸料方式:電動或液壓絞龍卸料。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×60,后部防護離地高度(mm):500。 .ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,隨底盤選裝駕駛室。發(fā)動機型號D4.0NS6B170,D4.0NS6B185,YCS04190-68,ZD30D16-6N,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6G,NV30-C6C,NV30-C6D,CY4SK161,CY4SK261,CY4SK361對應(yīng)油耗值分別為20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4(L/100km)。 | |||
6噸_12方東風散裝飼料車廠家直銷138 8688 7089【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650 |
排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120(有環(huán)保公告) |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110(有環(huán)保公告) |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125(有環(huán)保公告) |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135(有環(huán)保公告) |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125(有環(huán)保公告) |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125(有環(huán)保公告) |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121(有環(huán)保公告) |
可選裝駕駛室圖片如下
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼