經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
豪沃HOWO前四后八散裝水泥車
豪沃HOWO前四后八散裝水泥車【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 華威馳樂牌 | 公告批次 | 303 |
產(chǎn)品名稱 | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | SGZ5310GFLZZ5W |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 34.66 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 13205,13270 | 外形尺寸(mm) | 11990×2500×3950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 17600 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 |
接近角/離去角(°) | 14/11 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2365,1500/2390,1500/2715,1500/2740 |
軸荷(Kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 102 |
1.運(yùn)輸品名:煙煤粉,密度:0.4噸/立方米,罐體有效容積:34.66立方米,罐體外形尺寸(mm),長(zhǎng)(直段長(zhǎng)8600)×直徑為9600×2445;2.側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):100×30,離地高度:550 mm;3. ABS系統(tǒng)隨底盤自帶,型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;4.隨底盤選裝駕駛室,選裝后部結(jié)構(gòu)形式;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)(油耗申報(bào)值, L/100km): D10.28-50(39.0),D10.31-50(39.2),D10.34-50(39.5),D10.38-50(39.8). | |||
豪沃HOWO前四后八散裝水泥車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ1317N4667E1H | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | ||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- | 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.38-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276 |
重汽豪沃HOWO散裝水泥車上裝配置:粉粒物料罐體采用武鋼產(chǎn)Q235-B 6mm厚碳鋼板材制作而成,封頭為球形,直徑為2.445米。按公告罐體尺寸生產(chǎn)實(shí)際有效容積40立方米。罐體內(nèi)采用流滑床氣帶抖動(dòng)式卸灰更干凈。配蕪湖福達(dá)10立方空壓機(jī)。供方嚴(yán)格按公告外形尺寸生產(chǎn),供方為需方提供底盤合格證、整車合格證,機(jī)動(dòng)車發(fā)票及隨車工具、走保服務(wù)手冊(cè)手續(xù)。
通用名 | 豪沃前四后八散裝水泥車 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | SGZ5310GFLZZ5W |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 11990×2500×3950 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 34.66 | ||
整備質(zhì)量kg | 17600 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | ||
底盤型號(hào) | ZZ1317N4667E1H | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D10.38-50 | ||
變速器型號(hào) | HW10 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.111 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 35.7 |
豪沃前四后八散裝水泥車重型柴油車環(huán)保信息
信息公開編號(hào):CN ZC G5 Z2 0288000086 000010
中國重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司聲明:本企業(yè)依據(jù)《中華人民共和國大氣污染防治法》和生態(tài)環(huán)境部相關(guān)規(guī)定公開機(jī)動(dòng)車環(huán)保信息,本企業(yè)對(duì)公開的所有內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。本公司承諾:我公司型號(hào)為SGZ5310GFLZZ5W 的重型柴油車符合《車用壓燃式、氣體燃料點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車排氣污染物排放限值及測(cè)量方法(中國Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ階段)》(GB 17691-2005)第Ⅴ階段、《車用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)和壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車排氣煙度排放限值及測(cè)量方法》(GB 3847-2005)和《汽車加速行駛車外噪聲限值及測(cè)量方法》(GB 1495-2002)第Ⅱ階段的要求,同時(shí)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的環(huán)境保護(hù)耐久性要求。
第一部分 車輛信息
1 車輛型號(hào): | SGZ5310GFLZZ5W |
2 商 標(biāo): | 華威馳樂 |
3 汽車分類: | N3 |
4 排放階段: | 國五 |
5 車型的識(shí)別方法和位置: | 車輛前端右側(cè)大梁上 |
6 車輛制造商名稱: | 中國重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司 |
7 生產(chǎn)廠地址: | 中國重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司 |
第二部分 發(fā)動(dòng)機(jī)信息
8 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | D10.38-50 | 9 制造商名稱: | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
10 系族名稱: | G5Z777H0973D10 | 11 生產(chǎn)廠地址: | 章丘市圣井唐王山路北潘王路西;杭州市蕭山區(qū)蕭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紅墾農(nóng)場(chǎng)紅泰六路699號(hào) |
12 廠 牌: | 中國重汽牌 |
第三部分 檢驗(yàn)信息
13 型式檢驗(yàn)信息:
依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 檢測(cè)結(jié)論 |
GB 17691-2005 | 符合 | |
GB 3847-2005 | 符合 | |
HJ 437-2008 | 符合 | |
HJ 438-2008 | 符合 | |
GB 1495-2002 | 符合 |
第四部分 污染控制技術(shù)信息
14 最大凈功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min): | 274/2000 |
15 最大凈扭矩/轉(zhuǎn)速(Nm/r/min): | 1545/1200-1500 |
16 燃料供給系統(tǒng)型式: | 高壓共軌 |
17 噴油泵型號(hào)/生產(chǎn)廠: | HCR-2/中國重汽集團(tuán)重慶燃油噴射系統(tǒng)有限公司 |
18 噴油器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | CRIN-DB/BOSCH |
19 增壓器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | WF70P/無錫威孚英特邁增壓技術(shù)有限公司 |
20 中冷器型式: | 空-空中冷 |
21 OBD型號(hào)/生產(chǎn)廠: | OBD2-ABC/中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
22 EGR型號(hào)/生產(chǎn)廠: | 無 |
23 ECU型號(hào)/版本號(hào)/生產(chǎn)廠: | EDC-MC/P1158/BOSCH |
24 排氣后處理系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠: | SCR:RV540006/中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
封裝/載體/涂層生產(chǎn)廠: | SCR:中國重型汽車集團(tuán)有限公司/北京奧福(臨邑)精細(xì)陶瓷有限公司/中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
25 排氣后處理系統(tǒng)型式: | deNOx系統(tǒng)(選擇性催化還原(SCR)系統(tǒng)) |
26 空氣濾清器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | RV190002/中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
27 進(jìn)氣消聲器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | 無 |
28 排氣消聲器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | RV540006/中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
本車輛環(huán)保關(guān)鍵零部件(發(fā)動(dòng)機(jī)、噴油泵、噴油器、增壓器、EGR、ECU、排氣后處理系統(tǒng)、空氣濾清器、進(jìn)氣消聲器、排氣消聲器)明顯標(biāo)注了永久性標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括該零部件的型號(hào)和生產(chǎn)企業(yè)名稱(全稱、縮寫或徽標(biāo)),詳見附表。
第五部分 制造商/進(jìn)口企業(yè)信息
附表
環(huán)保關(guān)鍵零部件 | 標(biāo)識(shí) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | D10.38-50/中國重汽 |
噴油泵 | 中國重汽集團(tuán)重慶燃油噴射系統(tǒng)有限公司 |
噴油器 | CRIN-DB/BOSCH |
增壓器 | WF70P/WEIFU |
EGR | |
ECU | EDC-MC/BOSCH |
排氣后處理系統(tǒng) | SCR標(biāo)識(shí):RV540006/CNHTC |
空氣濾清器 | RV190002/CNHTC |
進(jìn)氣消聲器 | |
排氣消聲器 | RV540006/CNHTC |
注:排氣后處理系統(tǒng)標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)明排氣后處理系統(tǒng)型號(hào)及其生產(chǎn)廠、封裝生產(chǎn)廠、載體生產(chǎn)廠和涂層生產(chǎn)廠。
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼