經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
10噸-12噸國(guó)六東風(fēng)隨車吊【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 東風(fēng)牌DFZ5250JSQSZ6D型隨車起重運(yùn)輸車 | 車輛型號(hào) | DFZ5250JSQSZ6D |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10455,10520,10055,10120,9205,9270 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14350,14750,15600 | 外形尺寸(mm) | 11200,12000×2500,2550×3750,3850,3950 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | 7500,7800,8200,8500×2300,2400,2450×550,600,800 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 2150+4550,2150+5150 |
1、隨底盤駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽(yáng)板,選裝箱板結(jié)構(gòu);選裝上/中座椅操作位置及不帶座椅,選裝后支腿,選裝后爬梯;2、僅選用底盤2150+4550,2150+5150軸距.外形長(zhǎng)度尺寸、軸距、前懸/后懸一一對(duì)應(yīng).3、吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/利用系數(shù)分別為:SQS250/4065/10000/14350/1.43;SQS250/4065/10000/14750/1.33;SQS250/4065/10000/15600/1.16;SQS300/4245/12000/14350/1.47;SQS300/4245/12000/14750/1.37;SQS300/4245/12000/15600/1.20.4、護(hù)欄材質(zhì):Q235,與車架螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度490mm。5、該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為: YCS06245-60( 31.8),B6.2NS6B230(31.8), WP7.270E61(31.6). | |||
10噸-12噸國(guó)六東風(fēng)隨車吊【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1250GSZ6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 8 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 YCS06245-60 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼