經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 東風(fēng)牌DFZ5180JSQSZ6D型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | DFZ5180JSQSZ6D |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6770,6705,6470,6405,6070,6005,5770,5705 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11100,11400,11800,12100 | 外形尺寸(mm) | 8450,8760,9000x2500,2550x3550,3650,3750,3850 |
最高車(chē)速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | 5100,5300,5600,5800,6100x2300,2400x550,600 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4200,4500,4700,5100 |
配置 | 1,選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作位置及不帶座椅,選裝后支腿,選裝后爬梯;隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽(yáng)板,隨底盤(pán)選裝排氣管樣式,后部燈具;2,僅選用底盤(pán)4500mm,4700mm,5100mm軸距.外形長(zhǎng)度尺寸、軸距、前懸/后懸一一對(duì)應(yīng).3,吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為: SQS250/3200/7500,SQS157/3200/6300;4,側(cè),后防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接.后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度480mm。5、該車(chē)已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為: DDi50E220-60( 26.7 ),YCS06200-60( 26.6), B6.2NS6B210( 26.9), YCS04200-68( 26.7). | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1181GSZ6DJ | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E220-60 YCS06200-60 B6.2NS6B210 YCS04200-68 WP6H245E61 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
5000 6234 6200 4156 6220 |
162 147 154 147 180 |
熱線(xiàn):138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話(huà):0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼